Toutes les monnaies
40 types de monnaies, classés par origine et par époque. Pour l'or et l'argent, la valeur du métal est calculée en direct avec le cours du jour.
Monnaies françaises
| Pièce | Années | Titre | Métal fin | Valeur du métal aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|
| Louis d'or et demi-louis | 1640-1792 | 917 ‰ env. | — | selon la pièce |
| Écus d'argent de Louis XIII à Louis XVI | 1641-1793 | 917 ‰ env. | — | selon la pièce |
| Liards, deniers et sols | XVIe-XVIIIe siècle | — | — | selon la pièce |
| 20 francs or Napoléon Ier | 1803-1815 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 40 francs or | 1803-1839 | 900 ‰ | 11,613 g | … |
| 20 francs or Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe | 1814-1848 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 20 francs or Cérès | 1849-1851 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 20 francs or Napoléon III | 1853-1870 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 20 francs or Génie | 1848-1898 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 10 francs or (Cérès, Napoléon III, Coq) | 1850-1914 | 900 ‰ | 2,903 g | … |
| 50 francs or | 1855-1904 | 900 ‰ | 14,516 g | … |
| 100 francs or | 1855-1913 | 900 ‰ | 29,032 g | … |
| Écus de 5 francs | 1795-1878 | 900 ‰ | 22,5 g | … |
| 20 francs or Coq Marianne | 1899-1914 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| Semeuse 50 centimes, 1 franc, 2 francs | 1898-1920 | 835 ‰ | 8,35 g | … |
| 10 et 20 francs Turin | 1929-1939 | 680 ‰ | 13,6 g | … |
| 5 francs Semeuse en argent | 1960-1969 | 835 ‰ | 10,02 g | … |
| 10 francs Hercule | 1965-1973 | 900 ‰ | 22,5 g | … |
| 50 francs Hercule | 1974-1980 | 900 ‰ | 27 g | … |
| 100 francs commémoratives | 1982-2001 | 900 ‰ | 13,5 g | … |
| Francs courants recherchés | 1960-2001 | — | — | selon la pièce |
| 2 euros rares et commémoratives | depuis 1999 | — | — | selon la pièce |
| Euros en or et en argent de la Monnaie de Paris | depuis 2002 | — | — | selon la pièce |
Valeur du métal contenu dans une pièce, calculée avec le cours du jour. Ce n'est pas un prix de rachat : en boutique, le prix proposé se calcule sur la base du cours du jour, moins frais de transaction et marge. Une prime peut s'ajouter selon la rareté de la pièce ; elle est toujours indiquée avant la vente, pour un choix éclairé.
Monnaies étrangères
| Pièce | Pays | Années | Titre | Métal fin | Valeur du métal aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 marks | Allemagne | 1871-1915 | 900 ‰ | 7,168 g | … |
| 2, 3 et 5 marks en argent | Allemagne | 1873-1918 | 900 ‰ | 25 g | … |
| Souverain et demi-souverain | Royaume-Uni | depuis 1817 | 916,7 ‰ | 7,322 g | … |
| 50 pesos | Mexique | 1921-1947 | 900 ‰ | 37,5 g | … |
| Krugerrand | Afrique du Sud | depuis 1967 | 916,7 ‰ | 31,103 g | … |
| 20 francs Vreneli | Suisse | 1897-1949 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| 20 dollars Liberty et Saint-Gaudens | États-Unis | 1850-1933 | 900 ‰ | 30,093 g | … |
| 20 francs belges, 20 lires, 20 francs Helvetia | Belgique, Italie, Suisse | 1850-1914 | 900 ‰ | 5,806 g | … |
| Dollar Morgan | États-Unis | 1878-1921 | 900 ‰ | 24,057 g | … |
| Thaler de Marie-Thérèse | Autriche | 1780 (refrappes) | 833 ‰ | 23,389 g | … |
| Ducat et 4 ducats | Autriche | 1915 (refrappes) | 986 ‰ | 3,441 g | … |
| 10 florins | Pays-Bas | 1875-1933 | 900 ‰ | 6,056 g | … |
| Onces modernes : Maple Leaf, Philharmonique, Britannia, Eagle | divers | depuis 1979 | 916,7 à 999,9 ‰ | 31,103 g | … |
Valeur du métal contenu dans une pièce, calculée avec le cours du jour. Ce n'est pas un prix de rachat : en boutique, le prix proposé se calcule sur la base du cours du jour, moins frais de transaction et marge. Une prime peut s'ajouter selon la rareté de la pièce ; elle est toujours indiquée avant la vente, pour un choix éclairé.
Monnaies anciennes
| Pièce | Années |
|---|---|
| Monnaies romaines | IIIe s. av. J.-C. - Ve s. |
| Monnaies gauloises | IIIe-Ier s. av. J.-C. |
| Monnaies grecques | VIe-Ier s. av. J.-C. |
Monnaies de Strasbourg
| Pièce | Années |
|---|---|
| Monnaies de la ville de Strasbourg | XIIIe-XVIIe siècle |
Votre monnaie n'est pas dans la liste ? Nous estimons aussi toutes les autres, ainsi que les billets et les médailles. Décrivez-la dans le formulaire d'estimation.